发布时间:2022-09-28来源:安徽安庆技师学院浏览:2149 次
            
        安徽安庆技师学院工作周历表(2022-2023学年第一学期)
        
        | 周次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 安排工作内容要点 | 牵头部门 | |
| 8月 | 1 | 26 | 27 | 28 | 2022级新生报到入学 | 学工处 | ||||
| 2 | 29 | 30 | 31 | 2020级、2021级学生报到 | 学工处 | |||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2022级新生军训、 | 学工处 | |
| 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 教学计划检查 | 系部 | |
| 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 新教师培养工作启动 | 教务处 | |||
| 10月 | 1 | 2 | 10.1-10.7国庆节 | |||||||
| 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 新生学籍上报 | 学工处 | |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 学生资助评议 | 学工处 | |
| 9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2023年对口高考报名 | 基础部 | |
| 10 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 11 | 31 | |||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 秋季运动会 | 学工处 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 教学质量考核 | 教务处 | |
| 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 对口高考资格审查 | 基础部 | |
| 15 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2022年春招工作启动 | 学工处 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 实训室安全检查 | 实训处 | |
| 19 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 迎新联欢晚会 | 学工处 | ||
| 1月 | 1 | |||||||||
| 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 期末考试 | 教务处 | |
| 21 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 专职教师绩效考核 | 教务处 | |
| 备注:各处室可根据工作需要适当调整,未尽事宜另行安排。 | ||||||||||

 您现在的位置:
            您现在的位置:  
 
         
         皖公网安备
							34082502000031号
皖公网安备
							34082502000031号